
![]()
| 受注先 | 工事内容 | 都道府県 | 着工年 |
| 茨城グリーン開発株式会社 | デイスターゴルフクラブ 27H維持管理 | 千葉県 | H26.2 |
| 名神八日市カントリー倶楽部 | 名神八日市カントリー倶楽部 27H維持管理 | 滋賀県 | H25.7 |
| 小野ゴルフ倶楽部 | 小野ゴルフ倶楽部 18H維持管理 | 兵庫県 | H25.4 |
| 有馬ロイヤルゴルフクラブ | 有馬ロイヤルゴルフクラブ コンサルタント | 兵庫県 | H25.4 |
| 蒲生ゴルフ倶楽部 | 蒲生ゴルフ倶楽部 27H維持管理 | 滋賀県 | H24.10 |
| 西宮高原ゴルフ倶楽部 | 西宮高原ゴルフ倶楽部 18H維持管理 | 兵庫県 | H22.1 |
| 花屋敷ゴルフ倶楽部 | 花屋敷ゴルフ倶楽部 ひろのコース維持管理 | 兵庫県 | H20.4 |
| 大松産業株式会社 | 関西クラシックゴルフ倶楽部 27H維持管理 | 兵庫県 | H19.4 |
| 社団法人 鳴尾ゴルフ倶楽部 | 鳴尾ゴルフ倶楽部 18H維持管理 | 兵庫県 | H22.1 |
| 社団法人 宝塚ゴルフ倶楽部 | 宝塚ゴルフ倶楽部 旧コース18H維持管理 | 兵庫県 | H21.4 |
| 小金井カントリー倶楽部 | 小金井カントリー倶楽部 18ホールコース維持管理 | 東京都 | H20.12 |
| 花屋敷ゴルフ倶楽部 | 花屋敷ゴルフ倶楽部 吉川コースコース維持管理 | 兵庫県 | H20.11 |
| 津カントリー倶楽部 | 津カントリー倶楽部 18ホールコース維持管理 | 三重県 | H20.4 |
| 星田ゴルフ株式会社 | 北六甲カントリークラブ コース内年間樹木維持管理 | 兵庫県 | H19.1 |
| 株式会社熊谷組 | 真喜屋ダム建設工事 散水設備工事 | 沖縄県 | H18.1 |
| 宜野座カントリークラブ | コース維持管理工事 | 沖縄県 | H18.10 |
| ダイヤモンド滋賀カントリークラブ | コース維持管理工事 | 滋賀県 | H18.11 |
| わかさカントリー倶楽部 | コース維持管理工事 | 福井県 | H18.3 |
| 西宮カントリークラブ | コース維持管理工事 | 兵庫県 | H18.4 |
| 茨木カンツリー倶楽部 | コース維持管理工事 | 大阪府 | H18.4 |
| 武生カントリークラブ | コース維持管理工事 | 福井県 | H18.3 |
| 武生カントリークラブ | コース維持管理工事 | 福井県 | H17.3 |
| 瀬戸タック株式会社 | コース維持管理工事 | 高知県 | H16.12 |
| 宜野座カントリークラブ | コース維持管理工事 | 沖縄県 | H16.10 |
| ダイヤモンド滋賀カントリークラブ | コース維持管理工事 | 滋賀県 | H15.11 |
| 茨木カンツリー倶楽部 | コース維持管理工事 | 大阪府 | H15.4 |
| わかさカントリー倶楽部 | コース維持管理工事 | 福井県 | H15.3 |
| サンロイヤルゴルフクラブ | コース維持管理工事 | 兵庫県 | H14.8 |
| ロイヤルスターゴルフクラブ | ロイヤルスターゴルフクラブ コース維持管理工事 | 千葉県 | H14.8 |
| 西宮カントリー倶楽部 | コース維持管理工事 | 兵庫県 | H14.4 |
| 茨木カンツリー倶楽部 | コース維持管理工事 | 大阪府 | H14.4 |
| サンケイ観光株式会社 | サンロイヤルゴルフクラブ コース維持管理工事 | 兵庫県 | H13.8 |
| ロイヤルスターゴルフクラブ | ロイヤルスターゴルフクラブ コース維持管理工事 | 千葉県 | H13.8 |
| 株式会社グリーンラクテン | ゴルフパークナパラ コース維持管理工事 | 奈良県 | H13.7 |
| 西宮カントリー倶楽部 | コース維持管理工事 | 兵庫県 | H13.3 |
| 柏栄興産株式会社 | サンロイヤルゴルフクラブ コース維持管理工事 | 兵庫県 | H12.11 |
| 株式会社グリーンラクテン | ゴルフパークナパラ コース維持管理工事 | 奈良県 | H12.7 |
| 君津ゴルフ倶楽部 | 君津ゴルフ倶楽部 コース維持管理工事 | 千葉県 | H12.2 |
| 株式会社グリーンラクテン | ゴルフパークナパラ コース維持管理工事 | 奈良県 | H11.7 |
| 柏栄興産株式会社 | サンロイヤルゴルフクラブ コース維持管理工事 | 兵庫県 | H11.11 |
| 君津ゴルフ倶楽部 | 君津ゴルフ倶楽部 コース維持管理工事 | 千葉県 | H11.2 |
| 柏栄興産株式会社 | サンロイヤルゴルフクラブ コース維持管理工事 | 兵庫県 | H10.11 |
| 株式会社グリーンラクテン | ゴルフパークナパラ コース維持管理工事 | 奈良県 | H10.7 |
| 株式会社ティービメンテナンス | 神戸プレジデントゴルフ倶楽部 コース維持管理 | 兵庫県 | H10.4 |
| 柏栄興産株式会社 | サンロイヤルゴルフクラブ コース維持管理工事 | 兵庫県 | H9.11 |
| 株式会社グリーンラクテン | ゴルフパークナパラ コース維持管理工事 | 奈良県 | H9.7 |
| 株式会社グリーンラクテン | ゴルフパークナパラ コース維持管理工事 | 奈良県 | H8.6 |
| 鹿島建設株式会社 | マリブ神戸ゴルフクラブ コース維持管理工事 | 兵庫県 | H8.4 |
| KSBリクリエーションズ株式会社 | かがわ鮎滝カントリー倶楽部 コース維持管理工事 | 香川県 | H7.6 |
| 大成建設株式会社 | 迎賓館ゴルフ倶楽部 コース維持管理工事 | 兵庫県 | H6.3 |
| 西宮カントリークラブ | 西宮カントリークラブ コース委託管理工事 | 兵庫県 | S62.4 |
| 宝塚ゴルフ倶楽部 | 宝塚ゴルフ倶楽部 新コース管理工事 | 兵庫県 | S62.4 |
| 宇治開発興業株式会社 | 日清都カントリークラブ コース管理工事 | 京都府 | S61.9 |
| 株式会社 シンコー | 六甲カントリークラブ コース管理工事 | 兵庫県 | S61.8 |
| 西宮カントリークラブ | 西宮カントリークラブ コース委託管理工事 | 兵庫県 | S61.4 |
| フジタ工業株式会社 | 北六甲カントリークラブ 管理工事 | 兵庫県 | S60.6 |
| 宝塚ゴルフ倶楽部 | 宝塚ゴルフ倶楽部 コース委託管理工事 | 兵庫県 | S60.5 |
| 西宮カントリークラブ | 西宮カントリークラブ コース委託管理工事 | 兵庫県 | S60.4 |
| 鈴鹿市農業協同組合 | 青山高原カントリークラブ コース管理工事 | 三重県 | S60.4 |
| 宝塚ゴルフ倶楽部 | 宝塚ゴルフ倶楽部 コース委託管理工事 | 兵庫県 | S59.8 |
| 鈴鹿市農業協同組合 | パインレイクカントリークラブ コース目土管理工事 | 兵庫県 | S.59.8 |
| 西宮カントリークラブ | 西宮カントリークラブ コース委託管理工事 | 兵庫県 | S59.4 |
| 鈴鹿市農業協同組合 | 青山高原カントリークラブ コース委託管理工事 | 三重県 | S59.4 |
| 鈴鹿市農業協同組合 | 青山高原カントリークラブ コース管理工事 | 三重県 | S58.4 |
| 西宮カントリークラブ | 西宮カントリークラブ コース委託管理工事 | 兵庫県 | S57.12 |
| 鈴鹿市農業協同組合 | 青山高原カントリークラブ コース管理工事 | 三重県 | S57.4 |
| 西宮カントリークラブ | 西宮カントリークラブ コース委託管理工事 | 兵庫県 | S57.4 |
| 鈴鹿市農業協同組合 | 青山高原カントリークラブ コース管理工事 | 三重県 | S56.3 |
| 株式会社シンコー | 三木セブンハンドレッドカントリークラブ コース管理工事 | 兵庫県 | S55.11 |
| 株式会社シンコー | 三木セブンハンドレッドカントリークラブ コース芝生管理工事 | 兵庫県 | S53.11 |
| 旭国際開発株式会社 | 浜村温泉ゴルフ コース 芝生管理工事 | 鳥取県 | S53.5 |
| 鈴鹿市農業協同組合 | 青山高原カントリークラブコース 芝生管理工事 | 三重県 | S53.3 |
| 泉ヶ丘観光開発株式会社 | 泉ヶ丘カントリークラブコース 芝生管理工事 | 大阪府 | S53.3 |
